EX200-5 ZAX200 ZAX330 ZAX450 ZAX670 ZAX870 Các bộ phận của máy đào Phi công bộ lọc yếu tố lọc van cứu trợ van cứu trợ lõi
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GVO |
Số mô hình: | EX200-5 ZAX200 ZAX330 ZAX450 ZAX670 ZAX870 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pcs |
---|---|
Giá bán: | Negotiable price |
chi tiết đóng gói: | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 2-7 ngày sau khi nhận được thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, thanh toán Ali, L/C, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 380 CÁI |
Thông tin chi tiết |
|||
Số phần: | TM1012162 | Tên mô hình: | EX200-5 ZAX200 ZAX330 ZAX450 ZAX670 ZAX870 |
---|---|---|---|
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến | Điều kiện: | mới 100% |
Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn/kích thước tùy chỉnh | Khả năng tương thích: | Phù hợp với hầu hết các mẫu máy xúc |
Ứng dụng: | Máy đào | Tên sản phẩm: | Van cứu trợ lọc thí điểm |
Ngành công nghiệp áp dụng: | Cửa hàng Vật liệu xây dựng, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Cửa hàng bán lẻ, Công trình xây dựng | Điểm nổi bật: | ZAX450 ZAX670 ZAX870 Bộ phận máy xúc Pilot Bộ lọc PIT |
Làm nổi bật: | ZAX330 Các bộ phận thợ khoan yếu tố bộ lọc phi công,ZAX200 Các bộ phận thợ khoan yếu tố lọc phi công,ZAX450 Các bộ phận máy khoan |
Mô tả sản phẩm
EX200-5 ZAX200 ZAX330 ZAX450 ZAX670 ZAX870 Các bộ phận của máy khoan bộ lọc phi công
- Thông số kỹ thuật
Tên | Van giải phóng bộ lọc thí điểm |
Các bộ phận số- | --- |
Mô hình máy | EX200-5 ZAX200 ZAX330 ZAX450 ZAX670 |
Nhóm | Các bộ phận máy bơm quạt, máy bơm piston |
Thời gian dẫn đầu | 2-4 ngày |
Chất lượng | Mới hoàn toàn. |
MOQ | 1 PCS |
Phương tiện vận chuyển | Bằng đường biển/không, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Bao bì | Theo yêu cầu hoặc đóng gói tiêu chuẩn |
Đề nghị sản phẩm:
Phần không. | |||
203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
SV98-T39 | 702-21-07010 | 0928400617 | 17505-08041 |
600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | 6732-81-Z310 |
7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
7861-93-3320 | 9307Z512A | 7835-12-3007 | 7835-10-2005 |
7835-10-2003 | 7835-10-5000 | 7835-31-1010 | 7835-31-1008 |
7834-21-3001 | 7834-72-4002 | 7834-70-6002 | YN59S0021F3 |
7834-40-2000 | 22U-06-22380 | 22U-06-22420 | 7825-30-1301 |
203-60-71210 | 8982046851 | 8-98081065-0 | 8981260690 |
8980277725 | 8980277731 | 8982490470 | 708-1H-18150 |
4373201 | 4286404 | 2420-1220 | MCV116G4201 |
14609280 | 14628881 | 310-0395 | 159-7732 |
YN22V00035F1 | XKCH-00025 | TDRDE5K-10/40 | SV98-T40 |
0 928 400 702 | 3E-3748 | 803001656 | 22F6031600 |
107-0677 | 122-5053 | 144-6294 | 147-5399 |
152-8346 | 198-4607 | 40237514 | 244-3114 |
4328781 | K9000945 | J98A2021 | 1420-00122 |
085-5677 | 4276984 | 239-8976 | 46808478 |
4372682 | 9159923 | 4723238 | XJBN-00162 |
YN22V00002F2 | YN22V00029F2 | YN30V00120F2 | |
52111228-9802 | 42M9LDP0000 | 3753700657 | 420-00259 |
4236083 | 0309708 | 4309832 | 723-40-91500 |
669-21678010 | 14557639 | 172-280K652 | 191-5700 |
3T-3421 | 3T-4704 | 3T-8635 | |
42C-15-15950 | 42C-60-18230 | 198-06-56520 | 553-5204 |
560-2464 | 0870401 | 0780402 | 2040533 |
A4VG56EZ | 2040533 | R902046081 | R902046082 |
723-40-70100 | 627-2304 | 11708076 | 11709633 |
11709879 | 14526668 | 15125649 | TM68502 |
TM1003266 | VOE11708076 | VOE15043827 | 0780402 |
2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117-4089 |
190-0643 | 217-8938 | 124-3027 | 117-5033 |
250-7701 | 10R2660 | 250-7701 | 20R124R |
305-0331 | 305-0332 | 276-7391 | 260-2127 |
324-9529-093 | AT331223 | 3117C3411 | 260-2128 |
296-4738 | 305-4908 | 294-1782 | 261-0428 |
6502-52-5010 | 4132F071 | 421-43-H0P43 | 421-43-26471 |
6502-52-5040 | KTR130 | 538-5051 | 435-4501 |
VOE14528378 | VH25608E0150 | 25608E0150 | |
108010-013 | T433412 | 4134W021 | 3987034 |
2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117-4089 |
117-5033 | 124-3027 | 190-0643 | 217-8938 |
250-7701 | 10R2660 | 250-7701 | 260-2127 |
260-2128 | 261-0428 | 276-7391 | 3117C3411 |
EX200-5 ZAX200 ZAX330 ZAX450 ZAX670 ZAX870 Các bộ phận của máy khoan bộ lọc phi công
Nguyên tắc hoạt động của van cứu trợ yếu tố bộ lọc thí điểm
Dầu áp suất đi vào buồng dưới của piston van chính từ lối vào, và đi vào buồng trên của piston qua lỗ dập.Khi áp suất hệ thống thấp hơn lực của lò xo của lõi van thử nghiệm, lõi van thí điểm không được mở, lực trên và dưới của piston được cân bằng và van chính được đóng dưới tác động của lò xo.Khi áp suất đầu vào của van cứu trợ tăng lên và vượt quá áp suất đặt của lõi van thử nghiệm, lõi van thử nghiệm mở ra, dầu áp suất trong buồng trên của van chính được xả qua van thử nghiệm và áp suất trong buồng trên được giảm xuống bằng không.Van chính di chuyển lên dưới sự khác biệt áp suất giữa các buồng trên và dưới, mở lõi van, và dầu áp suất đầu vào chảy vào cổng xả dầu thông qua lõi van chính để đạt được tràn và giảm áp suất dầu đầu vào.Khi áp suất dầu đầu vào giảm xuống dưới áp suất đặt của van thử nghiệm, lõi van thí điểm được đóng, khoang trên của van chính tái thiết lập áp suất, và lõi van chính di chuyển xuống để đóng van chính.
Ứng dụng trong các hệ thống thủy lực khác nhau, bao gồm máy móc kỹ thuật, thiết bị luyện kim và các lĩnh vực khác,chủ yếu được sử dụng để điều khiển áp suất và dòng chảy của hệ thống thủy lực để đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định của thiết bị, chẳng hạn như kiểm soát áp suất hoạt động của xi lanh thủy lực, bảo vệ các đường ống và thành phần hệ thống thủy lực, vv.
Ưu điểm của chúng ta
1Hiệu suất ổn định: trong điều kiện sử dụng bình thường, hiệu suất của sản phẩm sẽ không thay đổi đáng kể, có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng.
2- Hiệu ứng ổn định: vẻ ngoài của sản phẩm sẽ không bị mòn, mờ hoặc biến dạng rõ ràng trong quá trình sử dụng và lưu trữ lâu dài.
3Độ bền ổn định: cấu trúc, hiệu suất và chức năng của sản phẩm sẽ không bị giảm đáng kể trong thời gian sử dụng lâu dài, và nó có thể chịu được nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt khác nhau.
4. độ tin cậy và ổn định: trong thời gian sử dụng lâu dài của sản phẩm, tỷ lệ thất bại của nó thấp và nó có thể duy trì trạng thái hoạt động ổn định.
FAQ:
1Ông chủ yếu sản xuất gì?
A: Doanh nghiệp chính của chúng tôi là phụ tùng thủy lực, van an toàn, máy bơm bánh răng, máy bơm thủy lực, van điều khiển, máy kéo, động cơ swing, bộ niêm phong, linh kiện điện, van solenoid, lắp ráp động cơ.v.v.
2Anh có mua hàng không?
A: Chúng tôi có rất nhiều mặt hàng trong kho.
3Anh có kiểm tra tất cả hàng hóa trước khi giao hàng không?
A: Vâng, chúng tôi có 100% thử nghiệm trước khi giao hàng.
4- Tôi chỉ biết mô hình máy đào, nhưng không thể cung cấp các bộ phận không, tôi nên làm gì?
A; Nếu có thể, bạn có thể gửi cho chúng tôi bức ảnh cũ, biển tên hoặc kích thước để tham khảo.
5- Tôi có thể đặt một mẫu để xét nghiệm trước được không?
A: Dĩ nhiên rồi!
Chào mừng bạn để liên hệ với chúng tôi cho điều tra & orde
Nếu bạn không chắc chắn về mô hình và số bộ phận - vui lòng liên hệ với chúng tôi qua WhatsApp